1″ Drive 12 Point Socket
Part No. Nom. Size Shape L Ds Dd Bd
8134 1-1/16″ II 2-9/32″ 1-41/64″ 1-41/64″ 5/8″
8136 1-1/8″ II 2-9/32″ 1-11/16″ 1-11/16″ 21/32″
8138 1-3/16″ II 2-9/32″ 1-49/64″ 1-49/64″ 21/32″
8140 1-1/4″ II 2-9/32″ 1-53/64″ 1-53/64″ 3/4″
8142 1-5/16″ II 2-11/32″ 1-57/64″ 1-57/64″ 49/64″
8144 1-3/8″ III 2-7/16″ 1-61/64″ 1-3/4″ 25/32″
8146 1-7/16″ III 2-1/2″ 2″ 1-3/4″ 7/8″
8148 1-1/2″ III 2-9/16″ 2-9/64″ 1-3/4″ 55/64″
8150 1-9/16″ III 2-5/8″ 2-13/64″ 1-3/4″ 1″
8152 1-5/8″ III 2-11/16″ 2-1/4″ 1-3/4″ 1″
8154 1-11/16″ III 2-3/4″ 2-25/64″ 1-15/16″ 1″
8156 1-3/4″ III 2-13/16″ 2-33/64″ 1-15/16″ 1-3/32″
8158 1-13/16″ III 2-7/8″ 2-37/64″ 1-15/16″ 1-1/8″
8160 1-7/8″ III 2-15/16″ 2-41/64″ 2-1/4″ 1-1/8″
8162 1-15/16″ III 3″ 2-3/4″ 2-1/4″ 1-7/32″
8164 2″ III 3″ 2-3/4″ 2-1/4″ 1-7/32″
8166 2-1/16″ III 3-1/16″ 2-61/64″ 2-1/4″ 1-7/32″
8168 2-1/8″ III 3-1/16″ 2-61/64″ 2-1/4″ 1-3/8″
8170 2-3/16″ III 3-9/32″ 3″ 2-1/4″ 1-3/8″
8172 2-1/4″ III 3-9/32″ 3-5/64″ 2-1/4″ 1-3/8″
8174 2-5/16″ III 3-9/32″ 3-11/64″ 2-1/4″ 1-3/8″
8176 2-3/8″ III 3-5/16″ 3-1/4″ 2-1/4″ 1-3/8″
8178 2-7/16″ III 3-3/8″ 3-5/16″ 2-1/4″ 1-3/8″
8180 2-1/2″ III 3-7/16″ 3-3/8″ 2-1/4″ 1-3/8″
8182 2-9/16″ III 3-1/2″ 3-3/8″ 2-1/4″ 1-1/2″
8184 2-5/8″ III 3-9/16″ 3-9/16″ 2-1/4″ 1-3/4″
8188 2-3/4″ III 3-13/16″ 3-23/32″ 2-43/64″ 1-3/4″
8190 2-13/16″ III 3-13/16″ 3-27/32″ 2-43/64″ 1-3/4″
8194 2-15/16″ III 3-7/8″ 3-31/32″ 2-43/64″ 2″
8196 3″ III 4-3/16″ 4-1/32″ 2-43/64″ 2″
8197 3-1/8″ III 4-3/16″ 4-3/16″ 2-43/64″ 2-13/64″
8198 3-3/8″ III 4-1/2″ 4-35/64″ 2-43/64″ 2-13/64″
8199 3-1/2″ III 4-1/2″ 4-35/64″ 2-43/64″ 2-13/64
Meets or exceeds ASME B107.110









